Resultats última jornada
Local | Visitant | Resultat |
Bisbal Bàsquet | SÈNIOR MASC. | 66-62 |
C.B.Ipsi | SÈNIOR FEM. | 41-54 |
JÚNIOR A MASC. | Club Joventut Badalona | 82-99 |
JÚNIOR B MASC. | C.B.Santfeliuenc | 56-61 |
C.B.Igualada B | JÚNIOR A FEM. | 50-51 |
JÚNIOR B FEM. | DESCANSA | DESCANSA |
CADET A MASC. | U.B.S.A 1 | 70-50 |
CADET B MASC. | C.N.Sabadell | 55-53 |
C.B.Vilassar de Mar | CADET A FEM. | 46-57 |
CADET B FEM. | C.B.Argentona | 46-45 |
INFANTIL A MASC. | Basket Almeda | 58-64 |
C.B.Mollet C | INFANTIL B MASC. | 33-79 |
INFANTIL FEM. | Geieg Uni Girona B | 48-78 |
Femení Sant Adrià | PREINFANTIL FEM. | 58-46 |
MINI A MASC. | C.B.Cornellà A | 104-75 |
MINI B MASC. | U.B.Mir | 69-63 |
AESE 1 | MINI C MASC. | 59-43 |
MINI A FEM. | APLAÇAT | APLAÇAT |
Bàsquet Molins | MINI B FEM. | 71-67 |
PREMINI A MASC. | C.B.Cornellà | 60-72 |
PREMINI B MASC. | C.B.Cardedeu | 79-50 |
PREMINI FEM. | APLAÇAT | APLAÇAT |
Escola Groc | Club Joventut Badalona Verd | |
Escola Lila | Sant Andreu Natzaret | |
Scroll to top
Aquesta pàgina web utilitza cookies per tal de millorar la teva visita. Entenem que estàs d'acord amb això, però pots rebutjar-ho si ho desitges.Accepta Llegir més Política de Privacitat & Cookies