Resultats Grup A
GRUP A | LOCAL | VISITANT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/09 - 10:00 | Maccabi Tel Aviv | 54 | C.B. Sant Josep | 62 | ||
15/09 - 18:00 | C.B. Sant Josep | 52 | Real Madrid | 82 | ||
16/09 - 10:00 | Real Madrid | 84 | Maccabi Tel Aviv | 45 |
Classificació Grup A
GRUP A | PJ | PG | PP | PF | PC | AV |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 166 | 97 | +69 |
C.B. Sant Josep | 2 | 1 | 1 | 114 | 136 | -22 |
Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 2 | 99 | 146 | -47 |
Resultats Grup B
GRUP B | LOCAL | VISITANT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/09 - 12:00 | F.C. Barcelona | 99 | KK Spars Sarajevo | 69 | ||
15/09 - 20:00 | Joventut Badalona | 73 | F.C. Barcelona | 82 | ||
16/09 - 12:00 | KK Spars Sarajevo | 66 | Joventut Badalona | 103 |
Classificació Grup B
GRUP B | PJ | PG | PP | PF | PC | AV |
---|---|---|---|---|---|---|
F.C. Barcelona | 2 | 2 | 0 | 181 | 142 | +39 |
Joventut Badalona | 2 | 1 | 1 | 176 | 148 | +28 |
KK Spars Sarajevo | 2 | 0 | 2 | 135 | 202 | -67 |
Fase Final
Fase Final | LOCAL | VISITANT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SF 1 | Real Madrid | 122 | Joventut Badalona | 40 | ||
SF 2 | F.C. Barcelona | 80 | C.B. Sant Josep | 82 | ||
5è - 6è | Maccabi Tel Aviv | 52 | KK Spars Sarajevo | 69 | ||
3r - 4t | Joventut Badalona | 57 | F.C. Barcelona | 89 | ||
Final | Real Madrid | 93 | C.B. Sant Josep | 53 |